603978深圳新星3月24日小幅下跌1.02%收盘,最新收盘价25.35元
	发布时间:2022-03-24 07:29   来源:网络   阅读量:12621   	
		2022年3月24日深圳新星(603978)收盘点评:

| 603978 深圳新星 2022年03月24日 | |||
| 证券代码:603978 | 证券名称:深圳新星 | 细分行业:小金属 | 地区: | 
| 昨日收盘:25.61 | 今日收盘:25.35 | 涨跌金额:-.26 | 涨跌幅度:-1.02 | 
| 买入价格:25.35 | 卖出价格:25.36 | 总量:14798 | 现量:673 | 
| 今日开盘:25.7 | 今日最高:25.8 | 今日最低:25.3 | 换手率:0.89 | 
| 总金额:3772.07 | 动态市盈:102.8 | 流通股:1.66 | 流通市值:42.07亿 | 
| 总市值:42.07亿 | 上市日期:20170807 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-2.28 | 20日涨幅:-3.39 | 60日涨幅:-15.89 | 总股本:1.66 | 
| 总资产:25.49 | 净资产:16.7 | 资产负债率:34.5 | 未分利润:7.5 | 
| 股东人数:12739 | 人均持股:6355 | 人均市值:16.11万 | 市净率:2.67 | 
| 利润同比:8.49 | 收入同比:40.24 | 每股净资:9.49 | 每股收益:0.190㈢ | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。



