600215派斯林3月24日收盘报8.18元,上涨1.74%
	发布时间:2022-03-24 06:08   来源:网络   阅读量:18815   	
		2022年3月24日派斯林(600215)收盘点评:

| 600215 派斯林 2022年03月24日 | |||
| 证券代码:600215 | 证券名称:派斯林 | 细分行业:园区开发 | 地区: | 
| 昨日收盘:8.04 | 今日收盘:8.18 | 涨跌金额:.14 | 涨跌幅度:1.74 | 
| 买入价格:8.18 | 卖出价格:8.19 | 总量:41320 | 现量:759 | 
| 今日开盘:8.05 | 今日最高:8.22 | 今日最低:7.96 | 换手率:0.89 | 
| 总金额:3349.87 | 动态市盈:24.91 | 流通股:4.65 | 流通市值:38.04亿 | 
| 总市值:38.04亿 | 上市日期:19990909 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:8.35 | 20日涨幅:4.07 | 60日涨幅:-10.01 | 总股本:4.65 | 
| 总资产:36.92 | 净资产:13.91 | 资产负债率:62.33 | 未分利润:5.76 | 
| 股东人数:19948 | 人均持股:13973 | 人均市值:11.43万 | 市净率:2.74 | 
| 利润同比:22.45 | 收入同比:0.66 | 每股净资:2.99 | 每股收益:0.250㈢ | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。



