000630铜陵有色3月24日收盘数据:较昨日下跌0.79%
	发布时间:2022-03-24 04:33   来源:网络   阅读量:13394   	
		2022年3月24日铜陵有色(000630)收盘点评:

| 000630 铜陵有色 2022年03月24日 | |||
| 证券代码:000630 | 证券名称:铜陵有色 | 细分行业:铜 | 地区: | 
| 昨日收盘:3.78 | 今日收盘:3.75 | 涨跌金额:-.03 | 涨跌幅度:-.79 | 
| 买入价格:3.75 | 卖出价格:3.76 | 总量:1351672 | 现量:8929 | 
| 今日开盘:3.74 | 今日最高:3.78 | 今日最低:3.7 | 换手率:1.28 | 
| 总金额:50453.11 | 动态市盈:12.09 | 流通股:105.26 | 流通市值:394.74亿 | 
| 总市值:394.75亿 | 上市日期:19961120 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.18 | 20日涨幅:-2.34 | 60日涨幅:3.3 | 总股本:105.27 | 
| 总资产:509.84 | 净资产:211.61 | 资产负债率:55.32 | 未分利润:64.64 | 
| 股东人数:385493 | 人均持股:17330 | 人均市值:6.50万 | 市净率:1.87 | 
| 利润同比:233.58 | 收入同比:40.36 | 每股净资:2.01 | 每股收益:0.230㈢ | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。



