603416信捷电气3月24日收盘报34.1元,上涨1.79%
	发布时间:2022-03-24 06:44   来源:网络   阅读量:15841   	
		2022年3月24日信捷电气(603416)收盘点评:

| 603416 信捷电气 2022年03月24日 | |||
| 证券代码:603416 | 证券名称:信捷电气 | 细分行业:电器仪表 | 地区: | 
| 昨日收盘:33.5 | 今日收盘:34.1 | 涨跌金额:.6 | 涨跌幅度:1.79 | 
| 买入价格:34.1 | 卖出价格:34.13 | 总量:11808 | 现量:72 | 
| 今日开盘:33.69 | 今日最高:34.44 | 今日最低:33.04 | 换手率:0.84 | 
| 总金额:4021.6 | 动态市盈:15.63 | 流通股:1.41 | 流通市值:47.93亿 | 
| 总市值:47.93亿 | 上市日期:20161221 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.99 | 20日涨幅:-16.34 | 60日涨幅:-26.19 | 总股本:1.41 | 
| 总资产:22.54 | 净资产:17.03 | 资产负债率:24.41 | 未分利润:11.22 | 
| 股东人数:10452 | 人均持股:6396 | 人均市值:21.81万 | 市净率:2.7 | 
| 利润同比:-6.66 | 收入同比:19.63 | 每股净资:12.63 | 每股收益:1.640㈢ | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。



