605287德才股份3月24日收盘小幅上涨0.22%
	发布时间:2022-03-24 11:44   来源:网络   阅读量:16907   	
		2022年3月24日德才股份(605287)收盘点评:

| 605287 德才股份 2022年03月24日 | |||
| 证券代码:605287 | 证券名称:德才股份 | 细分行业:装修装饰 | 地区: | 
| 昨日收盘:27.15 | 今日收盘:27.21 | 涨跌金额:.06 | 涨跌幅度:.22 | 
| 买入价格:27.2 | 卖出价格:27.21 | 总量:6030 | 现量:46 | 
| 今日开盘:26.96 | 今日最高:27.4 | 今日最低:26.94 | 换手率:2.41 | 
| 总金额:1636.72 | 动态市盈:13.7 | 流通股:0.25 | 流通市值:6.80亿 | 
| 总市值:27.21亿 | 上市日期:20210706 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.26 | 20日涨幅:-12.96 | 60日涨幅:-7.36 | 总股本:1 | 
| 总资产:77.43 | 净资产:15.32 | 资产负债率:79.76 | 未分利润:5.05 | 
| 股东人数:15256 | 人均持股:1639 | 人均市值:4.46万 | 市净率:1.78 | 
| 利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:15.32 | 每股收益:1.790㈢ | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。



