002219*ST恒康3月24日上涨4.72%,每股上涨0.15元
	发布时间:2022-03-24 10:47   来源:网络   阅读量:8347   	
		2022年3月24日*ST恒康(002219)收盘点评:

| 002219 *ST恒康 2022年03月24日 | |||
| 证券代码:002219 | 证券名称:*ST恒康 | 细分行业:医疗保健 | 地区: | 
| 昨日收盘:3.18 | 今日收盘:3.33 | 涨跌金额:.15 | 涨跌幅度:4.72 | 
| 买入价格:3.32 | 卖出价格:3.33 | 总量:241242 | 现量:5032 | 
| 今日开盘:3.34 | 今日最高:3.34 | 今日最低:3.2 | 换手率:1.31 | 
| 总金额:7931.14 | 动态市盈:0 | 流通股:18.44 | 流通市值:61.41亿 | 
| 总市值:62.11亿 | 上市日期:20080306 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:15.22 | 20日涨幅:8.82 | 60日涨幅:-6.98 | 总股本:18.65 | 
| 总资产:49.85 | 净资产:0.75 | 资产负债率:97.98 | 未分利润:-29.37 | 
| 股东人数:27071 | 人均持股:36907 | 人均市值:12.29万 | 市净率:83.07 | 
| 利润同比:-20.49 | 收入同比:10.78 | 每股净资:0.04 | 每股收益:-0.032㈢ | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。



